ASB Case Review
ASB Case Review record
Number of ASB Case Reviews:
| Year | Number of Reviews | Threshold Met |
|---|---|---|
| 2018 - 2019 | ||
| Qtr 1 (April - June) | 0 | 0 |
| Qtr 2 (July - Sept) | 0 | 0 |
| Qtr 3 (Oct - Dec) | 0 | 0 |
| Qtr 4 (Jan - March) | 0 | 0 |
| 2019 - 2020 | ||
| Qtr 1 (April - June) | 0 | 0 |
| Qtr 2 (July - Aug) | 0 | 0 |
| Qtr 3 (Sept - Dec) | 0 | 0 |
| Qtr 4 (Jan - Mar) | 0 | 0 |
| 2020 - 2021 | ||
| Qtr 1 (April - June) | 0 | 0 |
| Qtr 2 (July - Aug) | 1 | 1 |
| Qtr 3 (Sept - Dec) | 0 | 0 |
| Qtr 4 (Jan - Mar) | 0 | 0 |
| 2021 - 2022 | ||
| Qtr 1 (April - June) |
0 |
0 |
| Qtr 2 (July - Aug) | 0 | 0 |
| Qtr 3 (Sept - Dec) | 0 | 0 |
| Qtr 4 (Jan - Mar) | 0 | 0 |
| 2022 - 2023 | ||
| Qtr 1 (April - June) | 1 | 1 |
| Qtr 2 (July - Aug) | 0 | 0 |
| Qtr 3 (Sept - Dec) | 1 | 0 |
| Qtr 4 (Jan - Mar) | 0 | 0 |
| 2023-2024 | ||
| Qtr 1 (April -June) | 1 | 1 |
| Qtr 2 (July- Aug) | 2 | 2 |
| Qtr 3 (Sept -Dec) | 0 | 0 |
| Qtr 4 (Jan - March) | 0 | 0 |